YZ-820輪式單臂鑿巖臺車:
采(cai)用鉆爆法施(shi)工的(de)一種鑿(zao)巖(yan)設(she)備,主要適用于金(jin)屬礦山以及其(qi)它(ta)地下工程中各種中小(xiao)巷道、隧洞的(de)掘進施(shi)工作(zuo)(zuo)業,該鉆車采(cai)用全(quan)液壓鑿(zao)巖(yan)系統,設(she)有防卡釬裝置,鑿(zao)巖(yan)速度(du)快,工作(zuo)(zuo)效率(lv)高。整車結構(gou)緊湊、機動靈活,可大幅(fu)改(gai)善工作(zuo)(zuo)環境,提(ti)高施(shi)工效率(lv)和施(shi)工質量。
電氣基本性能參數(shu) | 項目 | 技術參數 |
整(zheng)機 | 整(zheng)機外型(xing)尺(chi)寸(長*寬(kuan)*高)mm | 11500*1650*2325/3025 |
適應斷面(寬*高)m | 2.5*2.5-6.0*5.5 | |
鑿孔(kong)直徑mm | Φ38-Φ102(更大需擴孔) | |
鉆桿長度mm | 3700(標配)/4300(選配) | |
鉆孔深度(du)mm | 3300(標配(pei))/3900(選配(pei)) | |
鉆孔速度(du)m/min | 2-2.5 | |
主電機功率KW | 1*55 | |
液壓油(you)箱容量(liang)L | 250 | |
總重kg | 約11000 | |
鉆臂 | 鑿巖(yan)機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
擺臂° | 左45、右45 | |
推進器(qi)俯/仰° | 俯90、仰(yang)3 | |
推進(jin)器補償(chang)mm | 1800 | |
底盤 | 柴(chai)油機功率HP/KW | 60/42 |
轉向(xiang)° | ±35 | |
輪胎規格 | 8.25R15 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近(jin)角(jiao)/去離角(jiao)° | 20/15 | |
最小(xiao)轉彎半徑mm | 內≥4800/外≥6450 | |
行走(zou)速度km/h | 水(shui)平路面<6 | |
最小離地間隙mm | 260 | |
行車制動 | 多(duo)片式濕式制動(dong) | |
燃(ran)油箱容積L | 150 | |
供氣系統 | 流量L/min | 30 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
電機功率KW | 4 | |
供水系統(tong) | 流量L/min | 130 |
工作水壓(ya)Mpa | 0.2-1.2 | |
電機功(gong)率KW | 1.5 | |
電氣系統(tong) | 電(dian)機總功率KW | 60.5 |
供電電壓V | 380/660 | |
電機轉速(su)r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照(zhao)明燈W | 3*24 | |
工作(zuo)照明(ming)燈(deng)W | 1*24 | |
電氣系(xi)統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。