YZ-900-420輪式錨桿臺車:
一種含打錨(mao)(mao)桿孔、裝錨(mao)(mao)桿、鎖錨(mao)(mao)桿鎖螺母、注漿(jiang)一體化的(de)錨(mao)(mao)桿臺車。該臺車采(cai)用全(quan)液壓鑿巖系統;系統設有自動(dong)防卡(ka)釬、感應水排渣等功能(neng)。整機(ji)結構剛(gang)性強、重心低(di)、機(ji)動(dong)靈(ling)活、工(gong)作穩定,不僅(jin)提升安全(quan)保(bao)障(zhang)和工(gong)作效率,又降(jiang)低(di)勞動(dong)者的(de)工(gong)作強度。
電氣(qi)基本性能(neng)參數 | 項目 | 技術參數(shu) |
整(zheng)機 | 整機(ji)外型尺寸(cun)(長*寬(kuan)*高(gao))mm | 11650*2650*2500/3300 |
適應斷面(mian)(寬*高)m | 6.0*6.0-12.0*9.0 | |
鑿(zao)孔(kong)直(zhi)徑mm | Φ50-Φ102(更大需擴孔) | |
鉆桿長度mm | 4310(標(biao)配)/4920(選配) | |
鉆(zhan)孔(kong)深度mm | 4020(標(biao)配(pei))/4500(選配(pei)) | |
鉆孔速度m/min | 2-3 | |
主電機功率KW | 75 | |
液(ye)壓油箱容量(liang)L | 200 | |
總重kg | 約(yue)24000 | |
鉆(zhan)臂 | 鑿巖機(ji)型號(hao) | L20 |
回/轉° | 正(zheng)180、反180 | |
推進器(qi)俯/仰° | 俯(fu)45、仰45 | |
推進器補償(chang)mm | 900 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 123.7/92 |
轉向° | ±35 | |
輪胎(tai)規格 | 13.00R25 | |
后(hou)橋擺角° | ±8 | |
接近(jin)角(jiao)/去離角(jiao)° | 20/15 | |
最小轉(zhuan)彎半徑mm | 內(nei)≥7200/外≥9850 | |
行走速度(du)km/h | 水平(ping)路面<10 | |
最小離(li)地間隙mm | 370 | |
行車制動 | 油(you)剎(cha) | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣系(xi)統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水(shui)系(xi)統(tong) | 流(liu)量(liang)L/min | 130 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統 | 電機總功率(lv)KW | 95.5 |
供(gong)電電壓V | 380 | |
電(dian)機(ji)轉速(su)r/min | 1450 | |
蓄電池(chi)V/Ah | 2*12/160 | |
行(xing)車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈(deng)W | 2*24 | |
電氣系統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。