YZ-922D輪式雙臂吊籃鑿巖臺車:
采(cai)用鉆(zhan)爆法(fa)施(shi)(shi)工(gong)的一(yi)種(zhong)鑿(zao)巖設備,主要適用于隧道、礦(kuang)山(shan)以(yi)及其它地下工(gong)程中巷道、隧洞的掘進施(shi)(shi)工(gong)作(zuo)業。并(bing)可進行鉆(zhan)爆破孔、錨桿孔、掏槽孔、安裝炸(zha)藥、錨桿等作(zuo)業,設備具有高效、安全、節(jie)能、環保,可改善人員作(zuo)業環境等優(you)勢(shi)。該設備采(cai)用全液壓(ya)鑿(zao)巖系統,系統先進、鑿(zao)巖速度快、工(gong)作(zuo)效率高,整機采(cai)用鉸接(jie)車(che)架,結構緊湊,機動靈活。
電氣基(ji)本(ben)性能參數 | 項目 | 技(ji)術參數 |
整(zheng)機 | 整機外(wai)型尺寸(長*寬*高)mm | 15800*2650*2380/2785 |
適應(ying)斷面(寬(kuan)*高)m | 5.0*5.0-11.0*9.2 | |
鑿孔直(zhi)徑mm | Φ32-Φ102(更大需(xu)擴孔) | |
鉆桿長(chang)度mm | 4310(標配)/4920(選裝)/5530(選裝) | |
鉆孔深度mm | 4020(標配)/4660(選裝)/5140(選裝) | |
鉆孔速度m/min | 2.5-4 | |
主(zhu)電(dian)機(ji)功率KW | 2*75 | |
液壓油箱容(rong)量L | 380 | |
總重kg | 約28000 | |
鉆臂 | 鑿巖機型(xing)號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進器(qi)俯/仰(yang)° | 俯90、仰3 | |
推(tui)進器補償mm | 1800 | |
底盤 | 柴(chai)油(you)機功率(lv)HP/KW | 201/150 |
轉向(xiang)° | ±35 | |
輪胎規(gui)格 | 14.00R24 | |
后(hou)橋擺角° | ±8 | |
接近角/去(qu)離角° | 20/15 | |
最小(xiao)轉彎半徑mm | 內≥7200/外(wai)≥9850 | |
行(xing)走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小離(li)地間隙mm | 370 | |
行(xing)車制(zhi)動 | 輪邊減速機 | |
燃油(you)箱容積(ji)L | 45 | |
供氣系統 | 流量m3/min | 1 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統 | 流量L/min | 300 |
工(gong)作水(shui)壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電(dian)氣系統(tong) | 電機總功率KW | 161 |
供電電壓V | 380/660 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈(deng)W | 2*24 | |
電氣系(xi)統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。