YZ-1100-420輪式錨桿臺車:
一種含打錨(mao)桿(gan)孔、裝錨(mao)桿(gan)、鎖錨(mao)桿(gan)、鎖螺(luo)母、注(zhu)漿一體化的(de)錨(mao)桿(gan)臺車。該臺車采(cai)用全液壓鑿巖系統。系統設有自動(dong)(dong)防卡釬(han)、感應水(shui)排渣等(deng)功能。整機結構剛性強、重心(xin)低、機動(dong)(dong)靈(ling)活(huo)、工作穩定,不(bu)僅提升安全保障和工作效率,又降低勞(lao)動(dong)(dong)者的(de)工作強度。
電氣基本性(xing)能參數 | 項目 | 技(ji)術參數 |
整(zheng)機 | 整機外(wai)型尺(chi)寸(長*寬*高)mm | 13650*2650*2800/3500 |
適應(ying)斷(duan)面(mian)(寬(kuan)*高)m | 6.0*6.0-15.0*11.0 | |
鑿孔(kong)直徑(jing)mm | Φ32-Φ102 | |
鉆桿長(chang)度mm | 4310(標(biao)配)/4920(選(xuan)配) | |
鉆孔深度(du)mm | 4020(標配(pei))/4500(選(xuan)配(pei)) | |
鉆孔速度m/min | 2.5-4 | |
主(zhu)電機功率KW | 75 | |
液壓(ya)油箱容量L | 250 | |
總重(zhong)kg | 約32000 | |
鉆臂 | 鑿巖機(ji)型(xing)號(hao) | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推(tui)進器俯/仰° | 俯(fu)45、仰45 | |
推進(jin)器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油(you)機功率HP/KW | 201/150 |
轉向° | ±35 | |
輪(lun)胎規格 | 14.00R24 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角(jiao)/去離角(jiao)° | 20/15 | |
最小轉彎(wan)半徑mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行走速(su)度km/h | 水(shui)平路(lu)面<10 | |
最小離地間隙(xi)mm | 370 | |
行車(che)制動 | 油剎 | |
燃油箱容(rong)積(ji)L | 60 | |
供氣系統 | 流量m3/min | 0.67 |
工(gong)作氣(qi)壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統 | 流量L/min | 160 |
工作(zuo)水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統 | 電機總功率KW | 95.5 |
供電電壓(ya)V | 380/660 | |
電機(ji)轉(zhuan)速(su)r/min | 1450 | |
蓄(xu)電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照(zhao)明燈W | 2*24 | |
電氣系統(tong)V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。