YZ-76全液壓采礦臺車:
適用(yong)(yong)于(yu)各種地下非煤礦山(shan)的(de)采礦作(zuo)業(ye)。本(ben)設備(bei)適用(yong)(yong)于(yu)巷道斷面為35m*3.2m-5m*45m,是金屬(shu)礦山(shan)利(li)用(yong)(yong)無底柱(zhu)分段崩(beng)落采礦工藝方法的(de)首選(xuan)設備(bei)。它能(neng)滿(man)足多種定位功能(neng)的(de)特定采礦鉆(zhan)孔的(de)需要,機械(xie)化(hua)程(cheng)度和工作(zuo)效率高,尤其適合在小(xiao)斷面巷道作(zuo)業(ye)。
電氣基本性能參數 | 項(xiang)目 | 技(ji)術(shu)參數 |
整機(ji) | 整機(ji)外型尺(chi)寸(長(chang)*寬*高)mm | 8170*1650*2540/2965 |
適應(ying)斷(duan)面(mian)(寬*高(gao))m | 3.5*3.2-5.0*4.5 | |
鑿孔直徑mm | Φ50-Φ70 | |
鉆桿(gan)長度mm | 1000-1200 | |
鉆(zhan)孔深度mm | ≤40 | |
鉆孔速度m/min | 1-2 | |
主電(dian)機功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 200 | |
總重kg | 約11000 | |
鉆臂(bei) | 鑿巖(yan)機型號 | L24 |
回/轉° | 正(zheng)180、反180 | |
推進器俯(fu)/仰° | 俯70、仰(yang)30 | |
推進器補償mm | 1000 | |
底盤 | 柴油機(ji)功率HP/KW | 69/51 |
轉向(xiang)° | ±35 | |
輪(lun)胎規格 | 8.25R15 | |
后橋擺(bai)角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 17/17 | |
最小轉(zhuan)彎(wan)半徑mm | 內≥4800/外≥6450 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最(zui)小離地(di)間隙mm | 260 | |
行(xing)車制動(dong) | 濕(shi)式制動器 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣系統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統 | 流量(liang)L/min | 240 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統 | 電機總功(gong)率KW | 80.5 |
供電電壓(ya)V | 380/660/1140 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄(xu)電池(chi)V/Ah | 2*12/160 | |
行車照(zhao)明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。